2020年度全院科研成果统计公示表
一、出版物类成果
1.教材和著作(排序不分先后)
序号 | 作 者 | 成 果 题 名 | 刊 载 媒 体 | 出版时间或期数 | 字数 |
1 | 邓 彤 | 机器设备评估 | 东北财经大学出版社 | 2020.8 | 48559 |
李 婷 | 机器设备评估 | 东北财经大学出版社 | 2020.8 | 48559 | |
武 洁 | 机器设备评估 | 东北财经大学出版社 | 2020.8 | 41967 | |
乔兵兵 | 机器设备评估 | 东北财经大学出版社 | 2020.8 | 7.2万 | |
2 | 冯改娥 | 大学信息技术基础 | 高等教育出版社 | 2020.9 | 4.8 |
胡雅丽 | 大学信息技术基础 | 高等教育出版社 | 2020.9 | 3.1 |
2.论文(排序不分先后)
序号 | 作 者 | 成 果 题 名 | 刊 载 媒 体 | 出版时间或期数 | 字数 |
1 | 梁 景 | 试述合理化利用财务与会计关系加强企业财务管理方法研究 | 商讯 | 2020.4 | 2600 |
2 | 聂 晶 | 互联网金融核心竞争力的经济学分析 | 现代营销 | 2020.7 | 3500 |
3 | 李 婷 | 我国农产品价格波动特征及影响因素—评<主要农产品价格波动分析及调控措施研究> | 中国农业资源与区划 | 2020.6 | 1700 |
4 | 李铭磊 | 新时期流行元素融入音乐教育的现状与改善 | 戏剧之家 | 2020.25 | 5000 |
5 | 李 戈 | 新时代企业开展思想政治工作的创新策略 | 侨园 | 2020.3 | 2300 |
6 | 崔建宇魏晓红 | 山西红色文化融入高职思政实践教学研究 | 山西青年职业天堂东京热,东京热av,久久av学报 | 2020.3 | 6800 |
7 | 于 新 | 新形势下高校大学生党建与思政教育工作协同发展研究 | 今日财富 | 2020.8 | 3000 |
8 | 裴 晖 | 激励机制在事业单位人力资源管理工作中的应用 | 山西青年职业天堂东京热,东京热av,久久av学报 | 2020.9 | 3418 |
9 | 裴 晖 | 大数据时代下企业管理模式创新研究 | 大众标准化 | 2020.12 | 3682 |
10 | 王 娟 | 基于网络经济的物流管理信息化问题研究 | 广西质量监督导报 | 2020.12 | 4000 |
11 | 李 娜 | “互联网+”背景下 山西省农村物流运营模式的研究 | 企业科技与发展 | 2020.9 | 4098 |
12 | 李 娜 | WTO规则下的中美数字贸易立场与启示 | 对外经贸实务 | 2020.8 | 5000 |
14 | 张 烁 | 基于深度学习的医学图像识别研究综述 | 中国卫生统计 | 2020.1 | 8000 |
15 | 张 烁(第二作者) | 融合多模态影像的阿尔茨海默病多分类诊断模型 | 《山西大学学报(自然科学版)》 | 2020.4 | 8000 |
16 | 高佳佳 | 新时代大学生思想行为特点及行为变化规律探究——以山西省高职院校为例 | 山西青年职业天堂东京热,东京热av,久久av学报 | 2020.2 | 6572 |
17 | 胡雅丽 | 基于BootStrap+JavaScript语言简易计算器的实现 | 太原天堂东京热,东京热av,久久av学报(自然科学版) | 2020.3 | 3000 |
18 | 王志辉 | 浅析计算机软件JAVA编程的特点及应用 | 软件 | 2020.1 | 5200 |
19 | 王志辉 | 互联网+教育背景下高校思想政治教育工作的创新研究 | 山西青年 | 2020 | 3300 |
20 | 王锐铭 | 计算机云计算及其实现技术浅析 | 吕梁教育天堂东京热,东京热av,久久av学报 | 2020.12 | 3608 |
21 | 王一飞 | 书法教学的多元化功能探讨 | 学习周报 | 2020.9 | |
22 | 刘冬冬 | 商务英语和英语新闻写作的文体学对比分析 | 采写编 | 2020.5 | 3795 |
23 | 卜 婧 | 职业教育导向下的高职体育教育创新策略研究 | 当代体育科技 | 2020.10 | 2551 |
24 | 王昕霞 | 分析高职体育教育中的体验式教学 | 当代体育科技 | 2020.7 | 2950 |
25 | 武 靖 | 健美操专项柔韧素质训练方法实验比较探究 | 当代体育科技 | 2020.7 | 2540 |
26 | 陆玉叶 | 浅谈五台山公主寺壁画服饰的文化和艺术特征 | 山西青年职业天堂东京热,东京热av,久久av学报 | 2020.3 | 5000 |
二、项目(课题)类成果
1.立项项目(排序不分先后)
序号 | 责任人 | 项 目 (课 题)名 称 | 委 托 单 位 | 责任类型 | 立项时间 |
1 | 李 艳 | 智能物流分拣系统V1.0 | 中华人民共和国国家版权局 | 成 员 | 2020.6 |
2 | 王志辉 | 大学生心理健康服务体系的规范化和实用性研究 | 山西省教育厅 | 负责人 | 2020 |
3 | 籍 荣 | 中华优秀传统文化融入大学生日常思想政治教育研究 | 山西省教育厅 | 成 员 | |
4 | 籍 荣 | 山西旅游演艺产业研究 | 山西省哲学社会科学规划办公室 | 成 员 |
2.结项项目(排序不分先后)
序号 | 责任人 | 项 目 (课 题)名 称 | 委 托 单 位 | 责任类型 | 立项时间 | 完成时间 |
1 | 李婷 | 预算项目财政政策绩效评价研究 | 山西省公共绩效评价协会 | 负责人 | 2020.11 | |
邓彤 | 预算项目财政政策绩效评价研究 | 山西省公共绩效评价协会 | 成员 | 2020.11 | ||
姚春龙 | 预算项目财政政策绩效评价研究 | 山西省公共绩效评价协会 | 成员 | 2020.11 |
三、专利类成果(排序不分先后)
序号 | 作 者 | 项 目 (课 题)名 称 | 委 托 单 位 | 责任类型 | 申请时间 |
1 | 王志辉 | (专利)一种数据库异地备份系统 | 山西青年职业天堂东京热,东京热av,久久av | 发明人 | 2020 |
2 | 王欣(小) | 一种数字媒体艺术设计用方案展示装置 | 山西青年职业天堂东京热,东京热av,久久av | 发明人 | 2020.4 |